
Размер платы за содержание и ремонт в разрезе домов в управлении
Адрес МКД | Размер платы за содержание и ремонт руб. за 1 кв.м | Изменение размера платы за содержание и ремонт |
1 | 2 | 3 |
1. ул Добровольского д. 36/1 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 21.00 с 04.07.2018 основание |
2. ул Капустина, д. 10/1 | 21.85 с 01.01.2018г основание | 21.85 |
3. ул Стартовая, д. 2/2 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 21.00 с 01.06.2018г основание |
4. ул Стартовая, д. 6 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 19.37 |
5. ул Стартовая, д. 12/1 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 23.00 и т/р с 01.07.2018г основание |
6. ул Стартовая, д. 18 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 23.00 и т/р с 01.07.2018г основание |
7. б-р Комарова, д. 4 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 23.00 и т/р с 01.07.2018г основание |
8. б-р Комарова, д. 4/1 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 24.00 и т/р с 01.07.2018г основание |
9. б-р Комарова, д. 4/2 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 21.00 с 01.07.2018г основание |
10. б-р Комарова, д. 8 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 23.00 и т/р с 01.06.2018г основание |
11. б-р Комарова, д. 8/1 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 23.00 и т/р с 01.06.2018г основание |
12. б-р Комарова, д. 8/2 | 16.07 с 01.01.2018г основание | 23.00 и т/р с 01.06.2018г основание |
13. б-р Комарова, д. 10 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 23.00 и т/р с 01.07.2018г основание |
14. б-р Комарова, д. 13/1 | 20.00 с 01.01.2018г основание | 21.00 и т/р с 12.07.2018 основание |
15. б-р Комарова, д. 16/1 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 21.00 с 02.08.2018 основание |
16. пр-кт Королева, д. 1 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 23.00 и т/р с 01.07.2018г основание |
17. пр-кт Королева, д. 2/1 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 21.00 и т/р 01.07.2018 основание |
18. пр-кт Королева, д. 3/1 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 21.00 и т/р с 01.07.2018г основание |
19. пр-кт Королева, д. 3/3 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 23.00 и т/р с 01.07.2018г основание |
20. пр-кт Королева, д. 4 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 23.00 и т/р с 01.07.2018г основание |
21. пр-кт Королева, д. 4/1 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 22.00 и т/р с 01.07.2018г основание |
22. пр-кт Королева, д. 6 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 21.00 и т/р с 01.07.2018 основание |
23. пр-кт Королева, д. 6/1 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 21.00 и т/р с 01.10.2018 основание |
24. пр-кт Королева, д. 8/2 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 22.00 и т/р с 01.07.2018г основание |
25. пр-кт Королева, д. 2/2 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 21.37 и т/р с 01.07.2018г основание |
26. ул Волкова, д. 17/2 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 21.00 и т/р с 01.10.2018 основание |
27. ул Орбитальная, д. 31 | 17.69 с 01.01.2018г основание | 23.00 и т/р с 01.07.2018г основание |
28. ул Орбитальная, д. 70/2 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 19.37 |
29. ул Орбитальная, д. 78 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 22.00 и т/р с 04.08.2018 основание |
30. ул Орбитальная, д. 82 | 19.37 с 01.01.2018г основание | 22.00 и т/р с 04.08.2018 основание |
31. пр-кт Космонавтов, д. 8/3 | 21.37. с 01.01.2016г основание | 21.37 |
*Примечание: Наведя курсор на основание вы может ознакомиться с протоколом общего собрания собственников с утверждением размера платы за техничесое содержание и текущий ремонт МКД.
Размер платы за содержание и ремонт в разрезе домов в управлении на 2020-2021 год не менялся